Motor-Einstellwerkzeug für Mercedes-Benz/Chrysler/Jeep CL203, 4.0 CDI, 3.0 DIESEL, 2.2 CRD, 2.7 CRD, 2.2 CDI, 3.2 CDI, 2.7 CDI

29,00 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand
Motor-Einstellwerkzeug für Mercedes-Benz/Chrysler/Jeep CL203, 4.0 CDI, 3.0 DIESEL, 2.2 CRD, 2.7 CRD, 2.2 CDI, 3.2 CDI, 2.7 CDI: Zum Blockieren der Kurbelwelle und Nockenwelle.

Sofort verfügbar
Lieferdatum: 19.08.2026 - 20.08.2026 (DE - Ausland abweichend)
Motor-Einstellwerkzeug für...
Motor-Einstellwerkzeug für Mercedes-Benz/Chrysler/Jeep CL203, 4.0 CDI, 3.0 DIESEL, 2.2 CRD, 2.7 CRD, 2.2 CDI, 3.2 CDI, 2.7 CDI
29,00 € *

Motor-Einstellwerkzeug für Mercedes-Benz/Chrysler/Jeep CL203, 4.0 CDI, 3.0 DIESEL, 2.2 CRD, 2.7 CRD, 2.2 CDI, 3.2 CDI, 2.7 CDI

Zum Blockieren der Kurbelwelle und Nockenwelle.

  • Für Folgende Modelle geeignet Benzin-Motoren 1.8, 2.0 und 2.3liter zb. C-Klasse, E-Klasse, SLK
  • Für Diesel-Motoren 2.0, 2.2, 2.7, 3.3, 4.0 CDI und 2.0, 2.2, 2.5, 2.9, 3.0 Diesel und Turbo Diesel
  • Nockenwellen-Arretierstifte (2)
  • Arretierwerkzeug für Schwungradplatte
  • Arretierwerkzeug für Schwungradplatte mit Schrauben M6× 90 mm
  • Anwendungen:
  • Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD (2002-2005), Motorcode EDJ
  • Chrysler Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD (2001-2005)
  • Mercedes-Benz C-Klasse W-203/204 3.0, motorcode 642.910/642.832/642.960/642.961/642.960/642.834/642.830/642.961/642.832
  • Mercedes-Benz CLK C209 3.0, Motorcode 642.910
  • Mercedes-Benz CLK A209 3.0, Motorcode 642.910
  • Mercedes-Benz CLC C218 / 219 3.0, Motorcode 642.852 / 642.854 / 642.747 / 642.920 / 642.858 / 642.853
  • Mercedes-Benz T-Model S203/S204 3.0, motorcode 642.910/642.960/642.961/642.830/642.834/642.832
  • Mercedes-Benz E-klasse W211/212 3.0, motorcode 642.920/642.921/642.850/642.852/642.858/642.856
  • Mercedes-Benz E-klasse A207 3.0, motorcode 642.838/642.836
  • Mercedes-Benz E-klasse C207 3.0, motorcode 642.838/642.836
  • Mercedes-Benz E-klasse S211/212 3.0, motorcode 642.920/642.921/642.850/642.852/642.858/642.856
  • Mercedes-Benz G-klasse W461/463 3.0, motorcode 642.975/642.884/642.970/642.886/642.887
  • Mercedes-Benz GLK-klasse X204 3.0, motorcode 642.961/642.832/642.835
  • Mercedes-Benz GL-klasse X164 3.0, motorcode 642.820/642.940/642.822
  • Mercedes-Benz M-klasse W164 3.0, motorcode 642.940/642.820
  • Mercedes-Benz GLE W166 3.0, motorcode 642.826
  • Mercedes-Benz GLE Coupé C292 3.0, Motorcode 642.824
  • Mercedes-Benz R-klasse W251/V251 3.0, motorcode 642.870/642.872/642.950
  • Mercedes-Benz S-Klasse 3.0, motorcode 642.861 / 642.867
  • Mercedes-Benz S-klasse W221 3.0, motorcode 642.930/642.932/642.862/642.868/642.930/642.932
  • Mercedes-Benz Sprinter 906 3.0, motorcode 642.993/642.986/642.898/642.992/642.993
  • Mercedes-Benz Viano/Vito W639 3.0, Motorcode 642.990/642.890
  • Mercedes-Benz C-klasse W203/204 2.5, 3.0, 3.5, motorcode 272.960/272.920/272.940/272.941/272.970/272.921/272.911/272.947/272.948/272.947/272.961/272.971/272.982
  • Mercedes-Benz C-klasse Sportcoupe CL203 2.5, 3.5, motorcode 272.920/272.960
  • Mercedes-Benz T-model S203/204 2.5/3.0/3.5, motorcode: 272.920/272940/272.941/272.960/272.970/272.947/272.961
  • Mercedes-Benz CLC-klasse CL203 2.5/3.5, motorcode 272.920/272.960
  • Mercedes-Benz CLK C209 3.0/3.5/5.5, Motorcode 272.940/272.960/273.965
  • Mercedes-Benz CLK Cabriolet A209 3.0/3.5/5.5, Motorcode 272.940/272.960/273.967
  • Mercedes-Benz CLC C219 3.0 / 3.5 / 5.5, Motorcode 272.943 / 272.964 / 272.985 / 272.960
  • Mercedes-Benz E-klasse W211/212 2.5/3.0/3.5/5.5, motorcode 272.922/272.943/272.964/272.972/272.985/273.960/273.962/272.952/272.980/272.977/272.982/272.983/273.971/273.970
  • Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet A207 3.5/5.5, Motorcode 272.961/272.984/273.966
  • Mercedes-Benz E-klasse Coupé C207 3.5/5.5, motorcode 272.988/272.961/272.982/272.984/273.966
  • Mercedes-Benz E-klasse T-model S211/212 3.5/5.5, motorcode 272.972/272.985/272.922/272.943/272.964/273.960/273.962/272.952/272.980/272.977/272.983/273.971
  • Mercedes-Benz G-klasse W463 5.5, motorcode 273.963/273.969
  • Mercedes-Benz G-klasse Cabrio W463 5.5, motorcode 273.696/273.963
  • Mercedes-Benz GLK-klasse X204 3.0/3.5, motorcode 272.948/272.991/272.971
  • Mercedes-Benz GL-klasse X164 4.7/5.5, motorcode 273.923/273.963
  • Mercedes-Benz M-klasse W164 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.945/272.967/273.963
  • Mercedes-Benz R-klasse W251, V251 3.0/3.5/5.5, motorcode 272.945/272.967/273.963

  • Versandgewicht: 1,30 kg
  • Artikelgewicht: 1,20 kg
Herstellerinformationen: Name: Stahl-Faust